Kết quả đấu giá biển số xe ô tô ngày 27/9, 99A - 666.99 giá 1,5 tỷ đồng
Chính sách - Ngày đăng : 06:17, 28/09/2023
Kết quả đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 27/9, giá cao nhất là biển số 99A - 666.99 giá 1,5 tỷ đồng.
Kết quả đấu giá biển số từ 13h30-14h30
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 569.99 | 345.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 568.99 | 630.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 368.68 | 605.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 969.99 | 290.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 789.99 | 570.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 389.99 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 678.99 | 240.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 388.88 | 540.000.000 đ |
Tỉnh Phú Yên | Xe con | 78A - 179.79 | 180.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 369.99 | 115.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số từ 14h45-15h45
Tỉnh Bình Thuận | Xe con | 86A - 268.68 | 245.000.000 đ |
Tỉnh Bến Tre | Xe con | 71A - 166.66 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 579.79 | 1.140.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 558.99 | 475.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.98 | 155.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 668.69 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 626.66 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 551.99 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 366.68 | 245.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 900.09 | 285.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số từ 8h-9h
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 299.99 | 370.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 228.88 | 270.000.000 đ |
Tỉnh Kiên Giang | Xe con | 68A - 288.88 | 655.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 889.89 | 805.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 556.66 | 615.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 779.79 | 930.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 779.99 | 410.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 668.88 | 405.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 698.88 | 365.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.88 | 660.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số từ 9h15-10h15
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 838.38 | 495.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.86 | 375.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.68 | 500.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.59 | 305.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 616.16 | 325.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 779.99 | 355.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 969.69 | 475.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 666.88 | 440.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 689.99 | 340.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 139.79 | 225.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số từ 10h30-11h30
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 911.99 | 170.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 939.99 | 320.000.000 đ |
Tỉnh An Giang | Xe con | 67A - 266.66 | 120.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 566.99 | 475.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 898.98 | 380.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 688.86 | 185.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 368.68 | 415.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 666.99 | 1.500.000.000 đ |
Tỉnh Tây Ninh | Xe con | 70A - 456.78 | 205.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 589.89 | 205.000.000 đ |