Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM năm 2023
Chính sách - Ngày đăng : 18:00, 22/08/2023
Chiều 22/8, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM vừa ban hành quyết định điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức 3 dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển (kể cả điểm ưu tiên) |
1 | 7420101 | Sinh học | 21,50 |
2 | 7420101_CLC | Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) | 21,50 |
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 24,68 |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) | 24,68 |
5 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học | 22,00 |
6 | 7440112 | Hoá học | 24,50 |
7 | 7440112_CLC | Hóa học (Chương trình Chất lượng cao) | 24,20 |
8 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 17,00 |
9 | 7440201 | Địa chất học | 17,00 |
10 | 7440228 | Hải dương học | 19,00 |
11 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 17,00 |
12 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (Chương trình Chất lượng cao) | 17,00 |
13 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học, Toán Ứng dụng, Toán tin | 25,30 |
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 26,40 |
15 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 28,05 |
16 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 27,00 |
17 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | 26,00 |
18 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 26,50 |
19 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình Chất lượng cao) | 24,70 |
20 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 23,00 |
21 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 17,00 |
22 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24,55 |
23 | 7520207_CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) | 23,25 |
24 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 17,00 |
25 | 7520403 | Vật lý y khoa | 24,00 |
26 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 17,00 |
27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18,50 |
Trường Đại học Khoa học tự nhiên dành 30-50% tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm sàn dao động từ 16 - 24 điểm tùy ngành/ nhóm ngành đào tạo.