Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) năm 2023
Chính sách - Ngày đăng : 10:40, 22/08/2023
Theo đó, Công nghệ thông tin, Dược học là những ngành có mức điểm chuẩn cao nhất ở phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT.
Điểm chuẩn dao động 16-21 điểm: Công nghệ thông tin, Truyền thông, Marketing dẫn đầu
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 dao động 16-21 điểm tùy ngành. Cụ thể, các ngành Công nghệ thông tin, Dược học có điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm.
Kế đó, các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn là 20 điểm.
Một số ngành có điểm chuẩn 18-19 gồm Công nghệ ô tô điện, Digital Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Thiết kế đồ họa, An toàn thông tin, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Thương mại điện tử, Quan hệ công chúng, Thú y, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học. Tất cả các ngành còn lại có điểm chuẩn 16-17 điểm.
So với ngưỡng đảm bảo chất lượng đã công bố, nhiều ngành có mức điểm chuẩn tăng 01-03 điểm.
Trong đó, những ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, Ô tô, Truyền thông, Marketing (Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ ô tô điện, Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Marketing) đều tăng 02-03 điểm.
Kết quả này gắn liền với xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh hiện nay, nhất là sự ưa chuộng đối với các ngành thuộc lĩnh vực Truyền thông - Marketing.
So với năm 2022, nhiều ngành thuộc lĩnh vực này tại HUTECH có điểm chuẩn tăng đáng kể (ngành Marketing tăng 03 điểm, Truyền thông đa phương tiện tăng 02 điểm, các ngành Digital Marketing và Quan hệ công chúng tăng 01 điểm).
Mức điểm chuẩn đối với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 của từng ngành cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn (điểm thi THPT) |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 17 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 17 |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 17 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 |
7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 19 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 |
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16 |
16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18 |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 16 |
18 | Kế toán | 7340301 | 18 |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 19 |
21 | Marketing | 7340115 | 20 |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 17 |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17 |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
26 | Bất động sản | 7340116 | 16 |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 |
28 | Tâm lý học | 7310401 | 16 |
29 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 |
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 17 |
31 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 |
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 |
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 |
36 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 |
37 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 |
38 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 |
39 | Luật | 7380101 | 17 |
40 | Kiến trúc | 7580101 | 17 |
41 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 |
42 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 |
43 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19 |
44 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 17 |
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 |
46 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 |
47 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 |
48 | Đông phương học | 7310608 | 16 |
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 |
51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 |
52 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 |
53 | Dược học | 7720201 | 21 |
54 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 |
56 | Thú y | 7640101 | 18 |
57 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 |
58 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |
Đối với 03 phương thức xét tuyển sớm gồm Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2023, Xét tuyển học bạ THPT 03 học kỳ và Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, điểm chuẩn được giữ như đã được công bố trước đó.
Cụ thể, với phương thức Xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM 2023, điểm chuẩn cao nhất là 900 điểm ở ngành Dược học; 800 điểm ở các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Quản trị kinh doanh, Digital Marketing; tất cả các ngành còn lại từ 650 - 750 điểm.
Với các phương thức xét tuyển học bạ, điểm chuẩn ngành Dược là 24 điểm, các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 19.5 điểm; tất cả các ngành còn lại có điểm chuẩn 18 điểm.
Mức điểm chuẩn đối với các phương thức đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM 2023, Xét tuyển học bạ THPT của từng ngành cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | |||
Điểm thi ĐGNL | Học bạ 03 học kỳ | Học bạ lớp 12 | ||||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 800 | 18 | 18 | |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 650 | 18 | 18 | |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 650 | 18 | 18 | |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 650 | 18 | 18 | |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 650 | 18 | 18 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 800 | 18 | 18 | |
7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 650 | 18 | 18 | |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 650 | 18 | 18 | |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 650 | 18 | 18 | |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 650 | 18 | 18 | |
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 650 | 18 | 18 | |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 650 | 18 | 18 | |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 650 | 18 | 18 | |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 650 | 18 | 18 | |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 650 | 18 | 18 | |
16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 650 | 18 | 18 | |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 650 | 18 | 18 | |
18 | Kế toán | 7340301 | 650 | 18 | 18 | |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 800 | 18 | 18 | |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 800 | 18 | 18 | |
21 | Marketing | 7340115 | 750 | 18 | 18 | |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 650 | 18 | 18 | |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 700 | 18 | 18 | |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 650 | 18 | 18 | |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 650 | 18 | 18 | |
26 | Bất động sản | 7340116 | 650 | 18 | 18 | |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 750 | 18 | 18 | |
28 | Tâm lý học | 7310401 | 650 | 18 | 18 | |
29 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 750 | 18 | 18 | |
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 650 | 18 | 18 | |
31 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 650 | 18 | 18 | |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 700 | 18 | 18 | |
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 700 | 18 | 18 | |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 700 | 18 | 18 | |
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 650 | 18 | 18 | |
36 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 650 | 18 | 18 | |
37 | Luật kinh tế | 7380107 | 650 | 18 | 18 | |
38 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 650 | 18 | 18 | |
39 | Luật | 7380101 | 650 | 18 | 18 | |
40 | Kiến trúc | 7580101 | 650 | 18 | 18 | |
41 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 650 | 18 | 18 | |
42 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 650 | 18 | 18 | |
43 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 750 | 18 | 18 | |
44 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 650 | 18 | 18 | |
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 650 | 18 | 18 | |
46 | Thanh nhạc | 7210205 | 650 | 18 | 18 | |
47 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 750 | 18 | 18 | |
48 | Đông phương học | 7310608 | 650 | 18 | 18 | |
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 700 | 18 | 18 | |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 700 | 18 | 18 | |
51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 750 | 18 | 18 | |
52 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 700 | 18 | 18 | |
53 | Dược học | 7720201 | 900 | 24 | 24 | |
54 | Điều dưỡng | 7720301 | 750 | 19.5 | 19.5 | |
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 750 | 19.5 | 19.5 | |
56 | Thú y | 7640101 | 750 | 18 | 18 | |
57 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 650 | 18 | 18 | |
58 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 650 | 18 | 18 | |
59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 650 | 18 | 18 |
Điểm xét tuyển của thí sinh được tính theo các phương thức với thứ tự ưu tiên trong xét tuyển như sau:
- Phương thức Xét học bạ 03 học kỳ: Điểm xét tuyển = (Điểm TB học kỳ 1 lớp 12 + Điểm TB học kỳ 2 lớp 11 + Điểm TB học kỳ 1 lớp 11) + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
- Phương thức Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023: Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
- Phương thức Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn: Điểm xét tuyển = (Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3) + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
- Phương thức Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2023: Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi ĐGNL + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
Mỗi thí sinh có thể được xét trúng tuyển nhiều ngành, mỗi ngành thí sinh có thể trúng tuyển ở nhiều phương thức khác nhau (nếu có tổng điểm xét tuyển đạt từ mức điểm chuẩn của phương thức đó trở lên).
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau quy trình xử lý nguyện xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh quốc gia, mỗi thí sinh chỉ có thể trúng tuyển 01 ngành duy nhất (được đặt ở vị trí ưu tiên cao nhất trong danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển), vào 01 phương thức duy nhất (theo thứ tự ưu tiên các phương thức xét tuyển bên trên).
Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Digital Art (Nghệ thuật số), Công nghệ điện ảnh, truyền hình); Năng khiếu Âm nhạc 1 và 2 (Thanh nhạc) thí sinh có thể tham dự các kỳ thi Năng khiếu do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi từ trường đại học khác để tham gia xét tuyển.
Riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe, đối với 03 phương thức gồm Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM, Xét tuyển học bạ 03 học kỳ và Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, ngoài điều kiện về điểm chuẩn trên đây, thí sinh cần đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Cụ thể, với ngành Dược học, thí sinh cần đạt thêm điều kiện học lực cả năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên; với ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh cần đạt thêm điều kiện học lực cả năm lớp 12 từ loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên.
Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học trước 17h00 ngày 08/9
Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển và xem hướng dẫn nhập học tại website hutech.edu.vn từ 10h00 ngày 23/8.
Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT trong thời gian 24/8 - 08/9. Quá thời hạn này, thí sinh được xem như từ chối nhập học.
Thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học trước 17h00 ngày 08/9 (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ) tại 02 địa điểm là Saigon Campus (475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Thu Duc Campus (Khu Công nghệ cao TP.HCM, Xa lộ Hà Nội, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM).
Thí sinh cần xem kỹ thông tin trên Giấy báo nhập học để đến đúng địa điểm theo hướng dẫn.
Trường hợp không thể sắp xếp làm thủ tục nhập học đúng nơi quy định, thí sinh có thể chọn địa điểm phù hợp và thuận tiện để được Nhà trường hỗ trợ nhập học.
Thí sinh cũng có thể kết hợp thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT trong khi làm thủ tục nhập học trực tiếp tại Trường. Nhà trường sẽ hỗ trợ, hướng dẫn xác nhận nhập học cho thí sinh có nguyện vọng.
HUTECH dành tặng học bổng “Tự hào sinh viên HUTECH” trị giá 5.000.000VNĐ/suất dành cho 2.000 tân sinh viên nhập học sớm nhất.
Nhà trường dự kiến không xét tuyển bổ sung theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển điểm thi ĐGNL.
Riêng đối với các phương thức xét tuyển học bạ (Xét tuyển học bạ 03 học kỳ và Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn), HUTECH nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đối với tất cả các ngành cho đến 17h00 ngày 10/9/2023.
Đây cũng chính là những cơ hội cuối cùng cho thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển và theo học tại HUTECH trong kỳ tuyển sinh năm nay.