Điểm sàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
Chính sách - Ngày đăng : 21:43, 23/07/2023
Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng (ĐBCL) đầu vào năm 2023 đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm của 3 bài thi theo tổ hợp môn xét tuyển tương ứng, cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thang điểm 30).
Riêng với 4 ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin(*), Khoa học dữ liệu là tổng điểm môn Toán (nhân hệ số 2) cộng với điểm hai môn còn lại theo tổ hợp môn xét tuyển tương ứng, cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thang điểm 40).
Điểm xét tuyển được tính bằng nhau cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển.
Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu của ngành đào tạo, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo điều kiện phụ: ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
Các môn trong mã tổ hợp môn xét tuyển: A00: Toán, Vật lí, Hóa học; B00: Toán, Hóa học, Sinh học; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh; A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh; B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh; D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh; A02: Toán, Vật lí, Sinh học; C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí; D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh.
(*) Ngành đào tạo thí điểm.
Điểm sàn và chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN
Mời bạn đọc tham khảo điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN năm 2022
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
QHT01 | Toán học | A00, A01, D07, D08 | 25,10 | |
QHT02 | Toán tin | A00, A01, D07, D08 | 26,05 | |
QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin* | A00, A01, D07, D08 | 26,35 | |
QHT93 | Khoa học dữ liệu* | A00, A01, D07, D08 | 26,45 | |
QHT03 | Vật lý học | A00, A01, B00, C01 | 24,05 | |
QHT04 | Khoa học vật liệu | A00, A01, B00, C01 | 23,60 | |
QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, B00, C01 | 23,50 | |
QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học* | A00, A01, B00, C01 | 26,10 | |
QHT06 | Hoá học | A00, B00, D07 | 25,00 | |
QHT41 | Hoá học*** | A00, B00, D07 | 21,40 | |
QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học** | A00, B00, D07 | 21,60 | |
QHT43 | Hoá dược** | A00, B00, D07 | 24,20 | |
QHT08 | Sinh học | A00, A02, B00, D08 | 22,85 | |
QHT44 | Công nghệ sinh học** | A00, A02, B00, D08 | 20,25 | |
QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00, A01, B00, D10 | 20,45 | |
QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | A00, A01, B00, D10 | 22,45 | |
QHT12 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D10 | 23,15 | |
QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | A00, A01, B00, D10 | 24,15 | |
QHT13 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 21,15 | |
QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường** | A00, A01, B00, D07 | 20,00 | |
QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm* | A00, A01, B00, D07 | 24,70 | |
QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D07 | 20,00 | |
QHT17 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 20,00 | |
QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | A00, A01, B00, D07 | 20,00 | |
QHT18 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 20,00 | |
QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 23,00 | |
QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* | A00, A01, B00, D07 | 20,00 |
Ghi chú:
(*) Chương trình đào tạo thí điểm.
(**) Chương trình đào tạo theo Đề án học phí tương ứng với chất lượng đào tạo.
(***) Chương trình đào tạo tiên tiến.