Phổ điểm các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2023
Chính sách - Ngày đăng : 12:00, 18/07/2023
Phổ điểm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Phổ điểm thi THPT môn Ngữ Văn 2023
Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Số lượng | 24 | 8 | 19 | 29 | 12 | 236 | 322 | 359 | 702 | 897 | 1,265 |
Điểm | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.25 |
Số lượng | 1,725 | 2,712 | 3,387 | 5,143 | 6,479 | 9,390 | 10,935 | 14,903 | 15,075 | 30,356 | 29,475 |
Điểm | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8.0 |
Số lượng | 40,122 | 44,321 | 59,383 | 59,597 | 72,132 | 68,896 | 79,143 | 67,363 | 73,834 | 63,679 | 67,664 |
Điểm | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10.0 | |||
Số lượng | 50,864 | 48,874 | 35,527 | 26,209 | 12,073 | 4,661 | 443 | 1 |
Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 1,008,239 | |
Điểm trung bình | 6.86 | |
Trung vị | 7.0 | |
Số thí sinh đạt điểm <> | 92 | 0.009 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<> | 73,622 | 7.302 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 7.0 |
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn của cả nước năm 2023 cho thấy:
Có 1,008,239 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn, trong đó điểm trung bình là 6.86 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1="" là="" 92="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 0.009%);="" số="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="" dưới="" trung="" bình="" là="" 73,622="" (chiếm="" tỷ="" lệ="">=>
Phổ điểm thi THPT môn Sử 2023
Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Số lượng | 5 | 2 | 2 | 4 | 25 | 79 | 153 | 373 | 769 | 1,516 | 2,630 |
Điểm | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.25 |
Số lượng | 4,257 | 6,693 | 9,785 | 13,436 | 17,448 | 22,203 | 26,527 | 30,462 | 33,868 | 36,301 | 37,987 |
Điểm | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8.0 |
Số lượng | 38,921 | 39,085 | 38,903 | 38,519 | 37,167 | 35,826 | 33,971 | 31,691 | 29,288 | 26,220 | 22,820 |
Điểm | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10.0 | |||
Số lượng | 18,967 | 15,018 | 11,590 | 8,267 | 5,776 | 3,827 | 2,277 | 789 |
Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 683,447 | |
Điểm trung bình | 6.03 | |
Trung vị | 6.0 | |
Số thí sinh đạt điểm <> | 38 | 0.006 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<> | 170,237 | 24.909 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 5.75 |
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2023 cho thấy:
Có 683,447 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử, trong đó điểm trung bình là 6.03 điểm, điểm trung vị là 6.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5.75 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1="" là="" 38="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 0.006%);="" số="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="" dưới="" trung="" bình="" là="" 170,237="" (chiếm="" tỷ="" lệ="">=>
Phổ điểm thi THPT môn Địa lý 2023
Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Số lượng | 80 | 0 | 2 | 10 | 20 | 35 | 68 | 151 | 285 | 514 | 873 |
Điểm | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.25 |
Số lượng | 1,350 | 2,120 | 3,214 | 4,693 | 7,094 | 10,230 | 14,417 | 19,760 | 26,157 | 33,417 | 41,583 |
Điểm | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8.0 |
Số lượng | 49,235 | 55,449 | 59,360 | 60,795 | 58,418 | 53,029 | 45,992 | 37,319 | 29,288 | 21,874 | 15,806 |
Điểm | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10.0 | |||
Số lượng | 11,035 | 7,564 | 4,964 | 3,108 | 1,706 | 825 | 259 | 35 |
Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 682,134 | |
Điểm trung bình | 6.15 | |
Trung vị | 6.25 | |
Số thí sinh đạt điểm <> | 112 | 0.016 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<> | 91,073 | 13.351 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 6.25 |
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí của cả nước năm 2023 cho thấy:
Có 682,134 thí sinh tham gia thi bài thi Địa lí, trong đó điểm trung bình là 6.15 điểm, điểm trung vị là 6.25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.25 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1="" là="" 112="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 0.016%);="" số="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="" dưới="" trung="" bình="" là="" 91,073="" (chiếm="" tỷ="" lệ="">=>