Phổ điểm các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023
Chính sách - Ngày đăng : 10:11, 18/07/2023
Phổ điểm thi THPT môn Toán 2023
Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Số lượng | 2 | 1 | 2 | 4 | 32 | 82 | 248 | 539 | 1,055 | 1,928 | 3,084 |
Điểm | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 |
Số lượng | 4,498 | 6,266 | 8,310 | 10,049 | 11,499 | 13,224 | 14,581 | 15,839 | 17,023 | 18,705 | 20,121 |
Điểm | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 |
Số lượng | 21,768 | 23,146 | 25,087 | 26,667 | 28,490 | 30,648 | 32,351 | 34,652 | 37,100 | 39,299 | 41,586 |
Điểm | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 |
Số lượng | 44,705 | 47,231 | 51,245 | 54,069 | 56,130 | 56,640 | 53,308 | 47,380 | 37,744 | 27,537 | 18,534 |
Điểm | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | ||||
Số lượng | 10,923 | 5,850 | 2,672 | 1,080 | 337 | 89 | 12 |
Một số chỉ số thống kê cơ bản
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2023 cho thấy:
Có 1,003,372 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình là 6.25 điểm, điểm trung vị là 6.6 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.6 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1="" là="" 123="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 0.012%);="" số="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="" dưới="" trung="" bình="" là="" 217,093="" (chiếm="" tỷ="" lệ="">=>
Phổ điểm thi THPT môn Ngữ văn 2023
Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Số lượng | 24 | 8 | 19 | 29 | 12 | 236 | 322 | 359 | 702 | 897 | 1,265 |
Điểm | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.25 |
Số lượng | 1,725 | 2,712 | 3,387 | 5,143 | 6,479 | 9,390 | 10,935 | 14,903 | 15,075 | 30,356 | 29,475 |
Điểm | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8.0 |
Số lượng | 40,122 | 44,321 | 59,383 | 59,597 | 72,132 | 68,896 | 79,143 | 67,363 | 73,834 | 63,679 | 67,664 |
Điểm | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10.0 | |||
Số lượng | 50,864 | 48,874 | 35,527 | 26,209 | 12,073 | 4,661 | 443 | 1 |
Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 1,008,239 | |
Điểm trung bình | 6.86 | |
Trung vị | 7.0 | |
Số thí sinh đạt điểm <> | 92 | 0.009 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<> | 73,622 | 7.302 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 7.0 |
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn của cả nước năm 2023 cho thấy:
Có 1,008,239 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn, trong đó điểm trung bình là 6.86 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1="" là="" 92="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 0.009%);="" số="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="" dưới="" trung="" bình="" là="" 73,622="" (chiếm="" tỷ="" lệ="">=>
Phổ điểm thi THPT môn Tiếng Anh 2023
Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Số lượng | 6 | 1 | 0 | 12 | 38 | 135 | 362 | 1,022 | 1,966 | 3,410 | 5,852 |
Điểm | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 |
Số lượng | 8,734 | 12,421 | 16,601 | 20,744 | 24,243 | 27,391 | 30,085 | 32,408 | 33,932 | 34,393 | 35,450 |
Điểm | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 |
Số lượng | 34,992 | 34,848 | 33,738 | 32,844 | 31,110 | 29,487 | 27,915 | 26,531 | 24,751 | 23,612 | 22,103 |
Điểm | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 |
Số lượng | 21,201 | 20,276 | 19,147 | 18,972 | 18,126 | 17,946 | 17,575 | 17,236 | 17,512 | 17,022 | 17,120 |
Điểm | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | ||||
Số lượng | 16,526 | 15,248 | 13,262 | 9,620 | 5,460 | 2,222 | 494 |
Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 876,102 | |
Điểm trung bình | 5.45 | |
Trung vị | 5.2 | |
Số thí sinh đạt điểm <> | 192 | 0.022 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<> | 392,784 | 44.833 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 4.2 |
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của cả nước năm 2023 cho thấy:
Có 876,102 thí sinh tham gia thi bài thi Tiếng Anh, trong đó điểm trung bình là 5.45 điểm, điểm trung vị là 5.2 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.2 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1="" là="" 192="" (chiếm="" tỷ="" lệ="" 0.022%);="" số="" thí="" sinh="" đạt="" điểm="" dưới="" trung="" bình="" là="" 392,784="" (chiếm="" tỷ="" lệ="">=>